2012 Women's Roster

| # | POS | Player Name | Age | HT | WT | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | F | Paige Adams | 22 | 5' 5" | 140 | Nanaimo, BC | |
| 15 | D | Nikki Ambrose | 5' 5" | Surrey, BC | |||
| 1 | GK | Justine Bernier | 23 | 5' 10" | Burlington, ON | ||
| 13 | D/M | Melanie Booth | 27 | 5' 8" | United States | ||
| 9 | M | Natalie Boyd | 21 | 5' 10" | Surrey, BC | ||
| 10 | F | Chelsea Buckland | 22 | 5' 6" | 145 | Delta, BC | |
| 30 | GK | Gurveen Clair | 20 | 5' 9" | 145 | Surrey, BC | |
| 25 | D | Jenna Carosio | 22 | 5' 6" | 145 | Novi, Michigan | |
| 20 | D | Alison Fenter | 21 | 5' 6" | Surrey, BC | ||
| 34 | F | Janine Frazao | 5' 5" | Spokane, Washington | |||
| 29 | F | Mele French | 27 | 5' 4" | Mililani, HI | ||
| 28 | D | Brittany Galindo | 22 | 5' 7" | Phoenix, Arizona | ||
| 26 | F | Penelope Hughes | 27 | 5' 10" | Courtenay, BC | ||
| 23 | M | Jenny Jeffers | 26 | 5' 10" | Lake Zurich, Illinois | ||
| 4 | D | Danielle Johnson | 24 | 5' 5" | Baton Rouge, Louisiana | ||
| 88 | M | Kaylyn Kyle | 22 | 5' 9" | 140 | Saskatoon, Saskatchewan | |
| 16 | D | Mary Kate McLaughlin | 22 | 5' 9" | West Des Moines, Iowa | ||
| 2 | M | Taylor Patterson | 21 | 5' 7" | Edmonton, AB | ||
| 3 | F | Jenna Richardson | 19 | 5' 7" | 130 | White Rock, BC | |
| 19 | M | Molly Rouse | 23 | 5' 6" | Cambridge, Minnesota | ||
| 6 | D | Jaclyn Sawicki | 19 | 5' 2" | Coquitlam, BC | ||
| 11 | M | Desiree Scott | 24 | 5' 2" | 135 | Winnipeg, MB | |
| 18 | D | Nicole Setterlund | 19 | 5' 8" | Surrey, BC | ||
| 7 | D | Brienna Shaw | 22 | 5' 7" | 130 | Vancouver, BC | |
| M | Chelsea Stewart | 22 | 5' 5" | 120 | Highlands Ranch, Colorado | ||
| 8 | F | Demi Stokes | 20 | 5' 4" | South Shields, England | ||
| 12 | M | Brittany Timko | 26 | 5' 8" | Port Coquitlam, BC | ||
| 32 | D | Erin Uchacz | 20 | 5' 10" | 160 | Port Coquitlam, BC | |
| 22 | F | Brandi Vega | 20 | 5' 3" | Carson City, Nevada | ||
| 31 | GK | Alyssa Williamson | 19 | 5' 6" | Langley, BC | ||
| 33 | D | Shannon Woeller | 22 | 5' 8" | 140 | Vancouver, BC | |
| 14 | M | Marie Yempuku | 22 | 5' 4" | Honolulu, Hawaii |


